Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti e dei compensi percepiti dagli organi associativi 2022
Gli enti non profit devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili) le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni. In particolare vanno pubblicati i contributi o aiuti in denaro o in natura che non hanno carattere generale e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio. L’obbligo sussiste se le somme complessivamente incassate sono superiori a 10.000 euro. La scadenza è il 30 giugno di ogni anno.
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022 (Ex legge 124/2017) SCARABOCCHIANDO APS C.F. 97426380586
Causale Valuta ENTE EROGANTE E CAUSALE Importo
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 17/05/22 | BONIFICO o/c: CITTA. DI CARMAGNOLA – SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2020 PE R PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI E 1.770,62 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22137/021268 | 1.770,62 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/10/22 | BONIFICO o/c: CITTA. DI CARMAGNOLA – ACCONTO 60CONTRIBUTO RELATIVO AL PIANO DAZIONE PLURIENNALE PER LA PRO 2.777,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22279/0127201 | 2.777,45 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/10/22 | BONIFICO o/c: CITTA. DI CARMAGNOLA – ACCONTO 60CONTRIBUTO RELATIVO AL PIANO DAZIONE PLURIENNALE PER LA PRO 3.471,81 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22279/0127203 | 3.471,81 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 13/01/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – CONTRIBUTOPGE 2021 2022 SECONDA PA RTE – MAND. 8240000-0000154-0000001 5.913,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22013/0144245 | 5.913,60 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 13/01/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – CONTRIBUTOPGE 2021 2022 SECONDA PA RTE – MAND. 8240000-0000152-0000001 5.913,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22013/0144670 | 5.913,60 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 02/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – PAGAMENTO AI PGE DEI MAGGIORI ONERI DA EMERGENZA COVID A E 2021 2022 Q 1.372,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22033/0059114 | 1.372,80 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 02/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – PAGAMENTO AI PGE DEI MAGGIORI ONERI DA EMERGENZA COVID A E 2021 2022 Q 1.411,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22033/0059145 | 1.411,20 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 18/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – INTEGRAZIONE MAGGIORI ONERI DA EMER GENZA COVIDA E 2021 2022 PER L’ANN 38,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22049/0104855 | 38,40 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA- Cig: Z3233EEB63 PAG TO FT: DOC FISC 1744 22 – MAND. 8240000-000602 440,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0161946 | 440,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z3233EEB63 PAG TO FT: DOC FISCALE 174 22 – MAND. 8240000-0006 440,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0161947 | 440,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: DOC FISC 1742 22 – MAND. 8240000-000601 594,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0162195 | 594,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: DOC FISC 1743 22 – MAND. 8240000-000602 594,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0162297 | 594,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA- Cig: Z3233EEB63 PAG TO FT: DOC FISC 1745 22 – MAND. 8240000-000602 825,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0162330 | 825,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: DOC FISC 1742 22 – MAND. 8240000-000602 748,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0162331 | 748,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: DOC FISCALE 174 22 – MAND. 8240000-0006 748,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0162361 | 748,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 22/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z3233EEB63 PAG TO FT: DOC FISC 1744 22 – MAND. 8240000-000602 825,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22081/0162362 | 825,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 01/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – SALDO CONTRIBUTO FISSO AE 2021 22 P GE -MAND. 8240000-0010418-0000001 2.956,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22152/0170085 | 2.956,80 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 01/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – SALDO CONTRIBUTO FISSO AE 2021 22 P GE -MAND. 8240000-0010427-0000001 2.956,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22152/0170107 | 2.956,80 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 14/07/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z3233EEB63 PAG TO FT: N 17 46 22 -MAND. 8240000-0012878-00000 412,50EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22195/0212920 | 412,50 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 14/07/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: N 17 47 22 -MAND. 8240000-0012877-00000 162,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22195/0212945 | 162,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 14/07/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: N 17 47 22 -MAND. 8240000-0012876-00000 374,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22195/0212946 | 374,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 14/07/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z7D33EE521 PAG TO FT: N 17 47 22 -MAND. 8240000-0012879-00000 965,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22195/0212947 | 965,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 14/07/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z3233EEB63 PAG TO FT: N 17 46 22 -MAND. 8240000-0012880-00000 1.922,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22195/0212970 | 1.922,50 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 12/10/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – CONTRIBUTOFISSO PGE 2022 2023 I ACCONTO – MAND. 8240000-0018743-00000 7.392,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22285/0193125 | 7.392,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 12/10/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – CONTRIBUTOFISSO PGE 2022 2023 I ACCONTO – MAND. 8240000-0018751-00000 7.392,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22285/0193169 | 7.392,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 10/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – RESTITUZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO CONTRIBUTI FISSI CALMIERATI – MA 862,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22314/0217770 | 862,40 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 28/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z183843CBF PAG TO FT: NOTAN 1750 22 – MAND. 8240000-0022074- 1.980,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22332/0126834 | 1.980,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 28/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z183844497 PAG TO FT: NOTAN 1751 22 – MAND. 8240000-0022076- 1.848,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22332/0127158 | 1.848,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 28/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z183844497 PAG TO FT: NOTAN 1751 22 – MAND. 8240000-0022077- 330,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22332/0127159 | 330,00 € |
1.2) Da contratti con enti pubblici – Convenzione | 28/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI BOLOGNA – Cig: Z183843CBF PAG TO FT: NOTAN 1750 22 – MAND. 8240000-0022073- 3.333,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22332/0127160 | 3.333,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 15/12/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CAPOTERRA – LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’COMUNALE ANNUALITA’ 20 3.069,25 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22349/024938 | 3.069,25 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 21/04/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CARIGNANO – CIG818943036D LIQUI DAZIONECONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS. 5.605,55 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22111/0060965 | 5.605,55 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 24/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CERESOLE D ALBA – PIANONAZIONALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISBATCH T2PB 5.071,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22175/0 | 5.071,65 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 29/07/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CESENATICO – CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO A. E. 2 021/2022 SCARABOCCHIANDO A CASA DI 4.850,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22210 | 4.850,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 04/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CESENATICO – TRASFERIMENTO 80. CONTRIBUTO R EGIONALE “AL NIDO CONLA REGIO NE” A.S. 1.904,32 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22308/ | 1.904,32 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 20/01/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CESENATICO – FONDO REGIONALE 2021 – CONTRIB UTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI – DET. 1 837,08 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22020/0088002 | 837,08 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/05/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CESENATICO – FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGR ATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0- 6 ANNI – 2.514,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22126/011231 | 2.514,50 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/05/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI CESENATICO – SALDO 20. CONTRIBUTO REGIONALE AL N IDO CON LA REGIONE A.S. 2 021/2022 709,72 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22126/0112431 | 709,72 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 05/10/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI DRESANO – MAND. N. 1631- 1 liquidazione fondo0-6 anno 2021 prima e seconda quot 110,58 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22278/0058419 | 110,58 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 05/10/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI DRESANO – MAND. N. 1632- 1 liquidazione fondo0-6 anno 2021 prima e seconda quot 1.178,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22278/0081432 | 1.178,44 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 10/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0003059 VOUCHER COMUNALI A.S. 2021-2022 PROGETTO AL NIDO CON LA R 1.000,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22069/0487239 | 1.000,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 10/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0003040 VOUCHER COMUNALI A.S. 2021-2022 COPERTURA PARZIALE RETTE 2.300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22069/0487245 | 2.300,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 21/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0003468 VOUCHER COMUNALI PROGE TTO AL NIDOCON LA REGIONE -P.G.E S 200,00 EURSpese: 0,00 EUR -RIF. 22080/0315475 | 200,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 21/03/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0003483 VOUCHER COMUNALI AS 20 21-2022 COPERTURA PARZIALE RETTE – 700,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22080/0315480 | 700,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/04/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA- MAND.0004302 VOUCHER COMUNALI AS 20 21-2022 E PROGETTO AL NIDO CON LA R 200,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22096/0360901 | 200,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/04/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0004344 TRASFERIMENTI REGIONAL I AL GESTORE DEL PGE SCARABOCHIANDO 1.113,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22096/0360905 | 1.113,50 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 06/04/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0004310 VOUCHER COMUNALI AS 20 21-2022 COPERTURA PARZIALE RETTE P. 700,00EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22096/0360911 | 700,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 11/05/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0006434 VOUCHER COMUNALI COPER TURA PARZIALE RETTE DI FREQUENZA P. 700,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22131/0434070 | 700,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 11/05/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0006424 VOUCHER COMUNALI COPER TURA PARZIALE RETTE DI FREQUENZA P. 200,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22131/0434076 | 200,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 08/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0007659 VOUCHER COMUNALI PER C OPERTURA PARZIALE RETTE DI FREQUENZ 700,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22159/0388870 | 700,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 08/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0007668 VOUCHER PROGETTO AL NI DO CON LA REGIONE A COPERTURA PARZI 200,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22159/0388874 | 200,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 22/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0008281 VOUCHER PROGETTO AL NI DO CON LA REGIONE A PARZIALE COPERT 200,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22173/0322884 | 200,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 22/06/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0008269 VOUCHER COMUNALI A PAR ZIALE COPERTURA RETTE DI FREQUENZA 700,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22173/0322888 | 700,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 15/12/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0015253 VOUCHER AL NIDO CON LAREGIONE PER LA COPERTURA PARZIALE 4.200,00 EURSpese: 0,00 EUR -RIF. 22349/0845944 | 4.200,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 15/12/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI FERRARA – MAND.0015243 VOUCHER FAMIGLIA PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI 4.900,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22349/0845950 | 4.900,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 27/12/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI GIUSSANO – FONDO SERVIZI0-6 ANNI – RESIDUI 2020 E 2021 1.830,59 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22361/0214210 | 1.830,59 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 15/12/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI INVERUNO – LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SCARABOCCHIANDO APS DI FIUMICINO – SISTE 26,73 EURSpese: 0,00 EUR -RIF. 22349/0681168 | 26,73 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 16/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI NICHELINO – 745,35 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22047/0119909 | 745,35 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 16/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI NICHELINO – 1.176,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22047/0120748 | 1.176,66 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 16/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI NICHELINO – 745,35 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22047/0118363 | 745,35 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 16/02/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI NICHELINO – 1.176,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22047/0119731 | 1.176,66 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 26/10/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDI 0-6 ANNI – ANNO 20 21 – NIDO F 2.140,58 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.22299/ | 2.140,58 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 14/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGI – Contributo0-6 anni annualitA 2021 DGR Regione Lombardia n. 3373-20 MA 880,97 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22318 | 880,97 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 16/08/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI SONDRIO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE U NIT D OFFERTA DISONDRIO PER L ANNO 202 2.694,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22228/0283843 | 2.694,44 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 21/11/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI SONDRIO – DOCUMENTO FISCALE N. 1748 DEL 27/09/2022 360,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22325/0075804 | 360,00 € |
1.9) Contributi da enti pubblici nazionali e regionali | 01/12/22 | BONIFICO o/c: COMUNE DI SONDRIO – DOCUMENTO FISCALE N. 1749 FDE L 16/11/2022 -VOUCHER PRIMA I NFANZIA – 360,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22335/0207970 | 360,00 € |
Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Poiché l’ente ha volumi di ricavi, proventi e entrate superiori a 100.000,00 euro si rendono le seguenti informazioni:
Valore | |
Consiglio di amministrazione/direttivo | |
Organo di controllo | |
Revisione legale dei conti | 4.275 |
Altri organi | |
Totale compensi spettanti | 4.275 |