Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti e dei compensi percepiti dagli organi associativi 2023
Gli enti non profit devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili) le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni. In particolare vanno pubblicati i contributi o aiuti in denaro o in natura che non hanno carattere generale e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio. L’obbligo sussiste se le somme complessivamente incassate sono superiori a 10.000 euro. La scadenza è il 30 giugno di ogni anno.
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023 (Ex legge 124/2017) SCARABOCCHIANDO APS C.F. 97426380586
| ENTE PUBBLICO | IMPORTO IN EURO |
| AZIENDA ISOLA BERGAMASCA | 1.149,78 € |
| CITTA’ DI CARMAGNOLA | 9.640,85 € |
| COMUNE DI BOLOGNA | 55.852,75 € |
| COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO | 400,00 € |
| COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI | 4.560,00 € |
| COMUNE DI CESENATICO | 11.356,14 € |
| COMUNE DI COMO | 1.323,41 € |
| COMUNE DI DRESANO | 917,43 € |
| COMUNE DI FERRARA | 6.525,56 € |
| COMUNE DI GAIOLA | 2.400,00 € |
| COMUNE DI GIUSSANO | 1.733,19 € |
| COMUNE DI IDRO | 1.271,92 € |
| COMUNE DI INVERUNO | 500,00 € |
| COMUNE DI LISSONE | 1.763,35 € |
| COMUNE DI MEZZAGO | 2.440,65 € |
| COMUNE DI MISSAGLIA | 5.908,40 € |
| COMUNE DI PIOBESI TORINESE | 500,00 € |
| COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON | 2.140,58 € |
| COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO | 586,10 € |
| COMUNE DI SEVESO | 8.787,08 € |
| COMUNE DI SONDRIO | 6.919,63 € |
| COMUNE DI VIGEVANO | 2.079,88 € |
| COMUNE DI VINOVO | 20.691,98 € |
| COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA | 450,00 € |
| RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA | 315,00 € |
| TOTALE ANNO 2023 | 150.213,68 € |
Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Poiché l’ente ha volumi di ricavi, proventi e entrate superiori a 100.000,00 euro si rendono le seguenti informazioni:
| Valore | |
| Consiglio di amministrazione/direttivo | |
| Organo di controllo | |
| Revisione legale dei conti | 4.275,20 |
| Altri organi | |
| Totale compensi spettanti | 4.275,20 |